ReadyToPublish | Oui |
ShortTitle | Les logiciels libres dans l'informatique scolaire - présentation de réalisations à grande échelle |
EventDescription | La présentation est donnée par Stéphane Graber et Patrice Albaret de Revolution Linux. Revolution Linux est une société de services spécialisée dans les projets open souce à grande échelle de plusieurs milliers d'usagers en éducation (commissions scolaires au Canada et schools districts aux Etats Unis). La présentation donnera des exemples concrets de projet réalisés dans les domaines de l'infrastructure, des clients-légers et de services webs. Des retours d'expérience sur les défis rencontrés et les résultats atteints au niveau technologique et pédagogique seront également présentés. Une présentation plus technique et ouverte au publique est donné le même jour à 19h. *Thèmes* * Présentation de Revolution Linux * Infrastructure * Infrastructure d'une commision scolaire multi-sites * Gestion de comptes (OAPS) * Exemples de déploiements existants * Gestion des devoirs (OpenHMS) * Infrastructure sans-fil (réseau publique comme ZAP ou privé) * Groupware pour les écoles (Zimbra) * Clients légers (LTSP) * Les clients légers avant * Les clients légers maintenant * Matériel * Accès à distance à l'infrastructure (NX) * One to One * Gestion de salle (iTalc) * Exemples * Postes lourds * Intégration avec un parc de client légers * Exemples (Michigan City) * eLearning (moodle, elgg) * Infratructure Web * Virtualisation de serveur web avec la webforge * Exemples *Quelques exemplees* * Commission scolaire des Grandes Seigneuries * Infrastructure serveur complète sur deux sites * Haute disponibilité entre les deux sites * Stockage de 12TB * Gestion de compte * 30 000 utilisateurs * Commission scolaire de Laval * Intégration à un environnement Novell * Infrastructure web (webforge) * 3000 clients légers, 5000 prévus (Linux) sur 30 serveurs * 44 000 utilisateurs * Barreau du Québec * Infrastructure web (Java principalement) * Clients légers avec Windows * Accès à distance à l'infrastructure de terminaux * Michigan City Area School * Infrastructure serveur * Gestion de compte * One-to-One * Utilisation d'un réseau social pour les écoles (ELGG) * 700-800 postes lourds * 7500 utilisateurs Cette présentation contrairement à la présentation technique du soir n'est pas ouverte au public (). Les personnes invitées ont reçu ou vont recevoir un e-mail avec davantage d'information. () et figure à titre exceptionnel sur linux-neuchatel |
EventType | Présentation |
GestionDesLieux | LieuCPLN |
LieuPrecis | Auditorium A14 |
EventDate | 2009-05-20 |
EventTime | 14:00 |
EventSpeaker | Stéphane Graber et Patrice Albaret |
EventManager | StephaneGraber |
LastRegistration | 2009-05-20 |
RegistrationCompulsory | Inscription obligatoire |
MembersOnly | |
Notes |
|