| Name | Type | Size | Values | Tooltip message | Attributes |
|---|---|---|---|---|---|
| ReadyToPublish | select | 1 | Non, Oui | Prêt à publier (inutile) | |
| ShortTitle | text | 30 | Titre court de l'événement | ||
| EventDescription | textarea | 80x50 | Description complète de l'événement | ||
| EventType | select | 1 | Présentation, Cours, Atelier, Rencontre, Manifestation, AGPhoenix | Type de l'événement | |
| GestionDesLieux | select | 1 | Spécifier le lieu (si nouveau, ajouter dans le document GestionDesLieux) | ||
| LieuPrecis | text | 30 | Endroit précis (salles, etc) si pas spécifié dans le GestionDesLieux choisi | ||
| EventDate | date | 10 | Date en format ISO (obligatoire) | ||
| EventTime | text | 5 | 19:00 | Heure (de préférence 19:00) | |
| EventSpeaker | text | 30 | Nom de l'intervenant | ||
| EventManager | text | 30 | Responsable de l'événement (organisation, clés, re-contact, inscriptions, etc) | ||
| LastRegistration | date | 10 | Date de dernière inscription | ||
| RegistrationCompulsory | checkbox | 1 | Inscription obligatoire | ||
| ModeleEconomique | select | 1 | Gratuit, ModeleEconomiqueVingtFrancs, ModeleEconomiqueSalleVilars, ModeleEconomiqueConsommations | Modèle économique / prix (gratuit ou spécial) | |
| Prix | text | 10 | Prix par personne pour le cours | ||
| MembersOnly | checkbox | 1 | Réservé aux membres | ||
| Notes | textarea | 30 | Notes de cours | ||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Copyright © by the contributing authors. All material on this collaboration platform is the property of the contributing authors.