| Name | Type | Size | Values | Tooltip message | Attributes | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| NomDuLieu | text | 30 | Nom du lieu | |||
| LocationImage | text | 30 | Image représentant le lieu. Il peut être nécessaire d'ajouter un |
|||
| URL | text | 30 | URL du lieu | |||
| Rue | text | 30 | Rue | |||
| Numero | text | 30 | Numéro dans la rue | |||
| NPA | text | 30 | NPA | |||
| Ville | text | 30 | Ville (sans NPA) | |||
| LieuPrecis | text | 30 | Lieu précis (étage, ...) | |||
| Accessibilite | select | 1 | non, oui | |||
| EnTrain | textarea | 30 | Comment y aller en train/TP | |||
| EnVoiture | textarea | 30 | Comment y aller en voiture | |||
| AccesInternet | select | 1 | non, oui |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Copyright © by the contributing authors. All material on this collaboration platform is the property of the contributing authors.